Середня зарплата за галузями в Україні, серпень 2026
Найвища середня зарплата — у галузі «Інформація та телекомунікації» (79 170 грн), найнижча — «Освіта» (19 109 грн). Середня по економіці — 31 892 грн.
| Галузь | Зарплата, грн | За рік | Штатних працівників |
|---|---|---|---|
| Інформація та телекомунікації | 79 170 | +21,4% | 118 300 |
| Фінанси та страхування | 61 004 | +16,7% | 124 300 |
| Професійна, наукова й технічна діяльність | 41 281 | +21,8% | 165 100 |
| Державне управління й оборона | 41 089 | +17,0% | 316 300 |
| Енергетика: електроенергія, газ, пара | 38 630 | +13,4% | 225 600 |
| Добувна промисловість | 38 378 | +13,0% | 88 500 |
| Інші послуги | 37 199 | +28,3% | 20 200 |
| Оптова та роздрібна торгівля | 36 973 | +18,8% | 709 600 |
| Переробна промисловість | 35 842 | +27,0% | 917 400 |
| Сільське, лісове й рибне господарство | 30 177 | +20,1% | 222 800 |
| Транспорт, склади, пошта | 30 159 | +15,8% | 425 100 |
| Операції з нерухомістю | 28 302 | +22,7% | 53 700 |
| Будівництво | 26 746 | +16,3% | 156 300 |
| Адміністративні й допоміжні послуги | 25 722 | +28,1% | 142 700 |
| Водопостачання, каналізація, відходи | 24 760 | +26,8% | 92 500 |
| Готелі, ресторани, кафе | 23 746 | +25,0% | 39 600 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 22 280 | +19,3% | 639 900 |
| Мистецтво, спорт, розваги | 21 619 | +16,8% | 98 900 |
| Освіта | 19 109 | +32,4% | 935 000 |
Джерело: Держстат. Період: серпень 2026. Оновлено 5 жовтня 2026. Галузі за розділами КВЕД-2010.