Професії: де вакансій більше, ніж безробітних
На кінець серпня 2026 року в службі зайнятості було 78 348 вакансій і 92 579 зареєстрованих безробітних. Але за професіями картина різна: для одних професій вакансій значно більше, ніж людей, які шукають таку роботу, для інших — навпаки.
Служба зайнятості називає різницю між вакансіями та безробітними «дефіцитом кадрів». Це міра лише для тих, хто зареєстрований у службі. Більшість людей шукає роботу без неї, тому ці числа не показують дефіцит на всьому ринку.
Групи — розділи Класифікатора професій ДК 003:2010.
Вакансій більше, ніж безробітних
| Професія | Вакансії | Безробітні | Різниця | Запропонована зарплата |
|---|---|---|---|---|
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 3 205 | 691 | +2 514 | 11 899 грн |
| Водій автотранспортних засобів | 2 631 | 1 032 | +1 599 | 19 244 грн |
| Асистент вчителя | 1 736 | 455 | +1 281 | 10 530 грн |
| Вантажник | 1 179 | 295 | +884 | 18 123 грн |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 671 | 116 | +555 | 16 607 грн |
| Двірник | 1 026 | 591 | +435 | 9 961 грн |
| Викладач закладу вищої освіти | 514 | 82 | +432 | 13 683 грн |
| Електрогазозварник | 532 | 117 | +415 | 21 032 грн |
| Слюсар-сантехнік | 481 | 69 | +412 | 14 696 грн |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 1 225 | 819 | +406 | 15 820 грн |
| Керівник гуртка | 504 | 118 | +386 | 9 581 грн |
| Швачка | 1 294 | 925 | +369 | 16 145 грн |
| Слюсар-ремонтник | 587 | 224 | +363 | 17 687 грн |
| Асистент вихователя закладу дошкільної освіти | 450 | 105 | +345 | 10 167 грн |
| Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 383 | 86 | +297 | 19 237 грн |
| Викладач закладу фахової передвищої освіти | 286 | 4 | +282 | 11 951 грн |
| Фармацевт | 391 | 138 | +253 | 14 787 грн |
| Водій навантажувача | 309 | 65 | +244 | 21 013 грн |
| Токар | 286 | 45 | +241 | 21 825 грн |
| Лікар загальної практики-сімейний лікар | 235 | 3 | +232 | 20 555 грн |
| Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.) | 264 | 35 | +229 | 9 849 грн |
| Сестра медична (брат медичний) | 1 132 | 906 | +226 | 11 678 грн |
| Монтер колії | 269 | 52 | +217 | 15 422 грн |
| Кухонний робітник | 931 | 716 | +215 | 10 696 грн |
| Практичний психолог | 287 | 75 | +212 | 11 261 грн |
Безробітних більше, ніж вакансій
| Професія | Вакансії | Безробітні | Різниця |
|---|---|---|---|
| Продавець продовольчих товарів | 1 787 | 5 238 | −3 451 |
| Підсобний робітник | 2 237 | 5 151 | −2 914 |
| Продавець непродовольчих товарів | 493 | 2 331 | −1 838 |
| Продавець-консультант | 1 676 | 3 330 | −1 654 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 125 | 1 777 | −1 652 |
| Оператор котельні | 170 | 1 557 | −1 387 |
| Прибиральник службових приміщень | 2 146 | 3 320 | −1 174 |
| Стрілець | 7 | 877 | −870 |
| Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця, санітар, ванітар-прибиральник, санітар-буфетник та ін.) | 499 | 1 237 | −738 |
| Робітник з благоустрою | 250 | 841 | −591 |
| Листоноша (поштар) | 66 | 647 | −581 |
| Соціальний робітник | 188 | 760 | −572 |
| Опалювач | 13 | 581 | −568 |
| Сторож | 343 | 911 | −568 |
| Фахівець | 517 | 1 066 | −549 |
| Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва | 159 | 681 | −522 |
| Адміністратор | 539 | 966 | −427 |
| Помічник члена комісії | 0 | 424 | −424 |
| Стрілець | 7 | 407 | −400 |
| Оператор заправних станцій | 239 | 620 | −381 |
| Оператор комп'ютерного набору | 63 | 411 | −348 |
| Перукар (перукар - модельєр) | 136 | 444 | −308 |
| Охоронник | 757 | 1 055 | −298 |
| Обліковець | 74 | 365 | −291 |
| Касир торговельного залу | 637 | 928 | −291 |
Найбільше вакансій
| Професія | Вакансії | Безробітні | Запропонована зарплата |
|---|---|---|---|
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 3 205 | 691 | 11 899 грн |
| Кухар | 3 093 | 3 036 | 11 721 грн |
| Водій автотранспортних засобів | 2 631 | 1 032 | 19 244 грн |
| Підсобний робітник | 2 237 | 5 151 | 13 642 грн |
| Прибиральник службових приміщень | 2 146 | 3 320 | 9 656 грн |
| Продавець продовольчих товарів | 1 787 | 5 238 | 11 713 грн |
| Асистент вчителя | 1 736 | 455 | 10 530 грн |
| Продавець-консультант | 1 676 | 3 330 | 13 914 грн |
| Бухгалтер | 1 532 | 1 583 | 16 668 грн |
| Швачка | 1 294 | 925 | 16 145 грн |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 1 225 | 819 | 15 820 грн |
| Вантажник | 1 179 | 295 | 18 123 грн |
| Сестра медична (брат медичний) | 1 132 | 906 | 11 678 грн |
| Двірник | 1 026 | 591 | 9 961 грн |
| Кухонний робітник | 931 | 716 | 10 696 грн |
| Укладальник-пакувальник | 772 | 953 | 14 299 грн |
| Охоронник | 757 | 1 055 | 14 008 грн |
| Помічник вихователя | 717 | 867 | 9 815 грн |
| Вихователь | 709 | 508 | 11 789 грн |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 671 | 116 | 16 607 грн |
| Касир торговельного залу | 637 | 928 | 14 987 грн |
| Службовець на складі (комірник) | 615 | 745 | 15 393 грн |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 613 | 414 | 10 068 грн |
| Слюсар-ремонтник | 587 | 224 | 17 687 грн |
| Адміністратор | 539 | 966 | 13 428 грн |
| Електрогазозварник | 532 | 117 | 21 032 грн |
| Фахівець | 517 | 1 066 | 18 570 грн |
| Викладач закладу вищої освіти | 514 | 82 | 13 683 грн |
| Керівник гуртка | 504 | 118 | 9 581 грн |
| Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця, санітар, ванітар-прибиральник, санітар-буфетник та ін.) | 499 | 1 237 | 10 640 грн |
| Продавець непродовольчих товарів | 493 | 2 331 | 14 340 грн |
| Слюсар-сантехнік | 481 | 69 | 14 696 грн |
| Вихователь закладу дошкільної освіти | 457 | 355 | 10 662 грн |
| Прибиральник територій | 455 | 362 | 11 027 грн |
| Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти | 451 | 276 | 12 362 грн |
| Асистент вихователя закладу дошкільної освіти | 450 | 105 | 10 167 грн |
| Фармацевт | 391 | 138 | 14 787 грн |
| Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 383 | 86 | 19 237 грн |
| Пекар | 377 | 445 | 14 355 грн |
| Менеджер (управитель) із збуту | 375 | 568 | 15 317 грн |
Джерело: Державна служба зайнятості. Період: кінець серпня 2026 року. Запропонована зарплата — середня в цих вакансіях за даними служби, без вакансій військовослужбовців. Назви професій — як у джерелі.